Presentación de planos
PRESENTACIÓN DE PLANOS ARQUITECTÓNICOS | ||||||||
Ubicación del predio |
Colocar con claridad la ubicación de la vivienda, indicar nombre de la calle principal y secundaria, ubicar referencia. |
|||||||
Plantas Arquitectónicas | Indicar Nivel y Escalas (1:10 - 1:75 - 1:50). Utilizar escala de acuerdo al {area del proyecto, sean legibles las Cotas, Paredes - Columnas, Ventanas, Puertas y ejes. | |||||||
Acotamiento | Orden de Cotas, Paredes - Columnas, Ventanas, Puertas y ejes | |||||||
Cortes | Longitudinal y Transversal, Indicar Linea de Proyección De Corte Longitudinal y Transversal | |||||||
Fachadas | Fachada Principal y Lateral | |||||||
Implantación | Indicar Planta de cubierta y cotas de retiros según el IRURR, legibles | |||||||
Cuadro de Áreas | ÁREA DE TERRENO…..................................................._______________m2 ÁREA DE CONSTRUCCIÓN P.B…..................................._______________m2 ÁREA DE CONSTRUCCIÓN P.A…..................................._______________m2, etc COS: Área de construcción PB/ Área del terreno CUS: Sumatoria de Plantas / Área de Terreno |
|||||||
Cuadro de Distribución de Áreas internas | SALA…..................................................._______________m2 COMEDOR…..........................................._______________m2 COCINA….........…..................................._______________m2, etc |
|||||||
Acabados | Incluir cuadro de acabados o especificaciones técnicas | |||||||
PRESENTACIÓN DE PLANOS ELÉCTRICOS | ||||||||
Planos Eléctricos | Instalaciones Eléctricas de Alumbrado (Puntos de Luz) | |||||||
Instalaciones Eléctricas de Fueras (Tomacorrientes) | ||||||||
Simbologías | ||||||||
Diagrama Unifilar | ||||||||
PRESENTACIÓN DE PLANOS SANITARIOS | ||||||||
Planos Hidrosanitario | Instalaciones sanitarias de AAPP | |||||||
Instalaciones sanitarias de AASS | ||||||||
Instalaciones sanitarias de AALL | ||||||||
Simbologias |
Certificado de no afectación del plan regulador
Línea de Fábrica o Demolición
Reparación mejoramiento y adición de obra
Vivienda nueva
Ingreso al Sistema Urbano y posterior pago de impuestos prediales
Ingreso al Sistema Rural y posterior pago de impuestos prediales
Transferencias de dominio
Requisitos Para Aprobacion De Planos Para Permiso De Construcción Menor
Requisitos Para Aprobacion De Planos Para Permiso De Construcción Mayor
Requisitos para licencia urbana/rural predial para: fraccionamiento, unificación, compraventa, rectificación de medidas y linderos, ubicación de lotes.
Requisitos para licencia urbana/rural para línea de fábrica.